Reptéri Transzfer árak
Mennyibe kerül a transzfer?
Figyelem!
A Zöld TAXI szolgáltatói partnerei egyes helyszínekre nem, vagy csak egyedi felárral tudnak kiállást biztosítani, kérem a taxi vagy privát reptéri transzfer szolgáltatás rendelésekor ezt vegyék figyelembe és érdeklődjenek a részletekről.
Az aktuális és kategorikus taxi árak előre egyeztetése ajánlott, mivel a Zöld TAXI árai térségenként eltérhetnek.
A telefonon leadott hang alapú rendelések minőségbiztosítási és reklamációkezelési célból rögzítettek, valamint autóinkban hang és videó rögzítésére alkalmas készülékek lehetnek.
A taxiba való beszállással és az utazás megkezdésével Ön által ismertnek és elfogadottnak tekintjük az utazás feltételeit.
Bács-Kiskun megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Kecskemét | BUD | 86 | 1:00 | 34 400 |
| Kecskemét | VIE | 326 | 3:18 | 130 400 |
| Kecskemét | GRZ | 403 | 4:02 | 161 200 |
| Kecskemét | BTS | 263 | 2:40 | 105 200 |
| Kecskemét | KSC | 402 | 4:02 | 160 800 |
Baranya megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Pécs | BUD | 226 | 2:22 | 90 400 |
| Pécs | VIE | 366 | 3:40 | 146 400 |
| Pécs | GRZ | 243 | 2:28 | 97 200 |
| Pécs | BTS | 403 | 4:02 | 161 200 |
| Pécs | KSC | 542 | 5:26 | 216 800 |
Békés megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba | BUD | 191 | 2:00 | 76 400 |
| Békéscsaba | VIE | 331 | 3:18 | 132 400 |
| Békéscsaba | GRZ | 408 | 4:02 | 163 200 |
| Békéscsaba | BTS | 268 | 2:40 | 107 200 |
| Békéscsaba | KSC | 407 | 4:02 | 162 800 |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Miskolc | BUD | 180 | 1:54 | 72 000 |
| Miskolc | VIE | 320 | 3:12 | 128 000 |
| Miskolc | GRZ | 397 | 3:56 | 158 800 |
| Miskolc | BTS | 257 | 2:34 | 102 800 |
| Miskolc | KSC | 96 | 1:12 | 38 400 |
Csongrád-Csanád megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Szeged | BUD | 171 | 1:48 | 68 400 |
| Szeged | VIE | 311 | 3:06 | 124 400 |
| Szeged | GRZ | 388 | 3:50 | 155 200 |
| Szeged | BTS | 248 | 2:28 | 99 200 |
| Szeged | KSC | 387 | 3:50 | 154 800 |
| Hódmezővásárhely | BUD | 186 | 1:54 | 74 400 |
| Hódmezővásárhely | VIE | 326 | 3:12 | 130 400 |
| Hódmezővásárhely | GRZ | 403 | 4:02 | 161 200 |
| Hódmezővásárhely | BTS | 263 | 2:40 | 105 200 |
| Hódmezővásárhely | KSC | 402 | 4:02 | 160 800 |
Fejér megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Székesfehérvár | BUD | 76 | 0:54 | 30 400 |
| Székesfehérvár | VIE | 216 | 2:12 | 86 400 |
| Székesfehérvár | GRZ | 293 | 2:56 | 117 200 |
| Székesfehérvár | BTS | 153 | 1:34 | 61 200 |
| Székesfehérvár | KSC | 292 | 2:56 | 116 800 |
| Dunaújváros | BUD | 86 | 1:00 | 34 400 |
| Dunaújváros | VIE | 326 | 3:18 | 130 400 |
| Dunaújváros | GRZ | 403 | 4:02 | 161 200 |
| Dunaújváros | BTS | 263 | 2:40 | 105 200 |
| Dunaújváros | KSC | 402 | 4:02 | 160 800 |
Győr-Moson-Sopron megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Győr | BUD | 128 | 1:18 | 51 200 |
| Győr | VIE | 68 | 0:42 | 27 200 |
| Győr | GRZ | 145 | 1:26 | 58 000 |
| Győr | BTS | 105 | 1:04 | 42 000 |
| Győr | KSC | 244 | 2:26 | 97 600 |
| Sopron | BUD | 208 | 2:12 | 83 200 |
| Sopron | VIE | 68 | 0:42 | 27 200 |
| Sopron | GRZ | 225 | 2:16 | 90 000 |
| Sopron | BTS | 185 | 1:54 | 74 000 |
| Sopron | KSC | 324 | 3:16 | 129 600 |
Hajdú-Bihar megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Debrecen | BUD | 231 | 2:24 | 92 400 |
| Debrecen | VIE | 371 | 3:42 | 148 400 |
| Debrecen | GRZ | 448 | 4:26 | 179 200 |
| Debrecen | BTS | 308 | 3:04 | 123 200 |
| Debrecen | KSC | 147 | 1:34 | 58 800 |
| Nyíregyháza | BUD | 245 | 2:34 | 98 000 |
| Nyíregyháza | VIE | 385 | 3:52 | 154 000 |
| Nyíregyháza | GRZ | 462 | 4:36 | 184 800 |
| Nyíregyháza | BTS | 322 | 3:14 | 128 800 |
| Nyíregyháza | KSC | 161 | 1:44 | 64 400 |
Heves megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Eger | BUD | 139 | 1:30 | 55 600 |
| Eger | VIE | 279 | 2:48 | 111 600 |
| Eger | GRZ | 356 | 3:32 | 142 400 |
| Eger | BTS | 216 | 2:10 | 86 400 |
| Eger | KSC | 55 | 0:48 | 22 000 |
Jász-Nagykun-Szolnok megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Szolnok | BUD | 100 | 1:06 | 40 000 |
| Szolnok | VIE | 240 | 2:24 | 96 000 |
| Szolnok | GRZ | 317 | 3:08 | 126 800 |
| Szolnok | BTS | 177 | 1:46 | 70 800 |
| Szolnok | KSC | 316 | 3:08 | 126 400 |
Komárom-Esztergom megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Tatabánya | BUD | 68 | 0:48 | 27 200 |
| Tatabánya | VIE | 208 | 2:06 | 83 200 |
| Tatabánya | GRZ | 285 | 2:50 | 114 000 |
| Tatabánya | BTS | 145 | 1:28 | 58 000 |
| Tatabánya | KSC | 284 | 2:50 | 113 600 |
| Esztergom | BUD | 78 | 0:54 | 31 200 |
| Esztergom | VIE | 218 | 2:12 | 87 200 |
| Esztergom | GRZ | 295 | 2:56 | 118 000 |
| Esztergom | BTS | 155 | 1:34 | 62 000 |
| Esztergom | KSC | 294 | 2:56 | 117 600 |
Nógrád megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Salgótarján | BUD | 122 | 1:24 | 48 800 |
| Salgótarján | VIE | 262 | 2:42 | 104 800 |
| Salgótarján | GRZ | 339 | 3:26 | 135 600 |
| Salgótarján | BTS | 199 | 2:04 | 79 600 |
| Salgótarján | KSC | 38 | 0:36 | 15 200 |
Pest megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Érd | BUD | 36 | 0:30 | 14 400 |
| Érd | VIE | 176 | 1:48 | 70 400 |
| Érd | GRZ | 253 | 2:32 | 101 200 |
| Érd | BTS | 113 | 1:10 | 45 200 |
| Érd | KSC | 252 | 2:32 | 100 800 |
Somogy megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Kaposvár | BUD | 191 | 2:00 | 76 400 |
| Kaposvár | VIE | 331 | 3:18 | 132 400 |
| Kaposvár | GRZ | 408 | 4:02 | 163 200 |
| Kaposvár | BTS | 268 | 2:40 | 107 200 |
| Kaposvár | KSC | 407 | 4:02 | 162 800 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Nagykanizsa | BUD | 226 | 2:22 | 90 400 |
| Nagykanizsa | VIE | 366 | 3:40 | 146 400 |
| Nagykanizsa | GRZ | 243 | 2:28 | 97 200 |
| Nagykanizsa | BTS | 403 | 4:02 | 161 200 |
| Nagykanizsa | KSC | 542 | 5:26 | 216 800 |
Tolna megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Szekszárd | BUD | 151 | 1:36 | 60 400 |
| Szekszárd | VIE | 291 | 2:54 | 116 400 |
| Szekszárd | GRZ | 368 | 3:38 | 147 200 |
| Szekszárd | BTS | 228 | 2:16 | 91 200 |
| Szekszárd | KSC | 367 | 3:38 | 146 800 |
Vas megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Szombathely | BUD | 248 | 2:34 | 99 200 |
| Szombathely | VIE | 108 | 1:06 | 43 200 |
| Szombathely | GRZ | 185 | 1:50 | 74 000 |
| Szombathely | BTS | 145 | 1:24 | 58 000 |
| Szombathely | KSC | 284 | 2:50 | 113 600 |
Veszprém megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Veszprém | BUD | 136 | 1:30 | 54 400 |
| Veszprém | VIE | 276 | 2:48 | 110 400 |
| Veszprém | GRZ | 353 | 3:32 | 141 200 |
| Veszprém | BTS | 213 | 2:10 | 85 200 |
| Veszprém | KSC | 352 | 3:32 | 140 800 |
| Zalaegerszeg | BUD | 211 | 2:12 | 84 400 |
| Zalaegerszeg | VIE | 351 | 3:30 | 140 400 |
| Zalaegerszeg | GRZ | 228 | 2:18 | 91 200 |
| Zalaegerszeg | BTS | 388 | 3:52 | 155 200 |
| Zalaegerszeg | KSC | 527 | 5:16 | 210 800 |
Zala megye:
| Város | Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Transzfer ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Zalaegerszeg | BUD | 211 | 2:12 | 84 400 |
| Zalaegerszeg | VIE | 351 | 3:30 | 140 400 |
| Zalaegerszeg | GRZ | 228 | 2:18 | 91 200 |
| Zalaegerszeg | BTS | 388 | 3:52 | 155 200 |
| Zalaegerszeg | KSC | 527 | 5:16 | 210 800 |